化學(xué)名稱(chēng): | 殼聚糖 |
INCI名稱(chēng): | 脫乙酰殼多糖 |
英文名稱(chēng): | chitosan |
CAS號: | 9012-76-4 |
原料報送碼: | 006754-00817-7522 |
化學(xué)式: | C6H12NO4 |
分子量: | 162.164 |
HS編碼 | 2932999099 2942000000 |
中文別名: | 殼聚糖 甲殼胺 胺聚糖 幾丁聚糖 聚D-葡糖胺 |
英文別名: | Chitosan Chicol Poiy(beta-(1,4)-d-glucosamine) |
項目 project | 標 準 Standard |
外觀(guān) Appearance | 白色至淺黃色,自由流動(dòng)粉末 White to light yellow, free flowing powder |
氣味Odour | 無(wú)氣味的Odorless |
堆積密度Bulk Density | ≥0.20g/ml |
目數Particle size(U.S.Mesh ) | ≥90% 通過(guò)80 目 ≥ 90% passing 80 meshes |
溶液外觀(guān) Appearance of the Solution | 透明無(wú)色至淺黃色 Transparent colorless to light yellow |
脫乙酰度 Deacetylated Degree | ≥85.0% |
干燥失重 Loss on Drying | ≤10.0% |
灼燒殘渣 Residue on Ignition | ≤1.0% |
酸不溶物 Acid-insoluble | ≤1.0% |
pH值 pH value | 6.5~8.5 |
粘度viscosity | 符合聲稱(chēng) |
重金屬(鉛) Heavy metal(Lead) | ≤2.0ppm |
砷Arsenic(As) | ≤1.0ppm |
微生物檢測 Microbial Test | |
總菌數 Total Aerobic | ≤1000cfu/g |
霉菌和酵母 Yeast & Mold | ≤100cfu/g |
銅綠假單胞菌 Pseudomonas aeruginosa | 不得檢出/g Negative/g |
金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | 不得檢出/g Negative/g |
Package: In 25Kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as per your request. |